150 USD to EUR | Convert 150 US Dollar to Euro (2024)

As of 29 June 2024, the current exchange rate of 150 US Dollar is equal to 140.076 Euro. This is a decrease of -1.747667% (or -2.490819 EUR) compared with the same time last year (28 June 2022), when 150 US Dollar equaled 142.523 Euro.

Real-time FX

140.076

0.04416 (0.0315%)

00:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 140.032
  • Bid/Ask: 138.675 / 144.278
  • 7 Day's Range: 139.885 - 140.305

Inverse: 150 EUR = 160.627 USD

Historical Rates (USD/EUR): Sunday, 23/06/2024 - Saturday, 29/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Saturday, 29/06/2024 140.076 EUR 0.04416 EUR 0.0315%
Friday, 28/06/2024 140.032 EUR -0.11199 EUR -0.08%
Thursday, 27/06/2024 140.144 EUR -0.161491 EUR -0.1152%
Wednesday, 26/06/2024 140.305 EUR 0.269448 EUR 0.192%
Tuesday, 25/06/2024 140.036 EUR 0.150703 EUR 0.1076%
Monday, 24/06/2024 139.885 EUR -0.4179 EUR -0.2987%
Sunday, 23/06/2024 140.303 EUR -0.003277 EUR -0.0023%
Saturday, 22/06/2024 140.306 EUR 0.05163 EUR 0.0368%
Friday, 21/06/2024 140.255 EUR 0.295779 EUR 0.2109%
Thursday, 20/06/2024 139.959 EUR 0.362546 EUR 0.259%
Wednesday, 19/06/2024 139.596 EUR -0.17064 EUR -0.1222%
Tuesday, 18/06/2024 139.767 EUR -0.206091 EUR -0.1475%
Monday, 17/06/2024 139.973 EUR -0.182849 EUR -0.1306%
Sunday, 16/06/2024 140.156 EUR -0.007059 EUR -0.005%
Saturday, 15/06/2024 140.163 EUR -0.006029 EUR -0.0043%
Friday, 14/06/2024 140.169 EUR 0.863395 EUR 0.616%
Thursday, 13/06/2024 139.306 EUR 0.487786 EUR 0.3502%
Wednesday, 12/06/2024 138.818 EUR -0.840687 EUR -0.6056%
Tuesday, 11/06/2024 139.658 EUR 0.218104 EUR 0.1562%
Monday, 10/06/2024 139.44 EUR 0.852851 EUR 0.6116%
Sunday, 09/06/2024 138.587 EUR 0.04339 EUR 0.0313%
Saturday, 08/06/2024 138.544 EUR 0.136583 EUR 0.0986%
Friday, 07/06/2024 138.407 EUR 0.536395 EUR 0.3875%
Thursday, 06/06/2024 137.871 EUR -0.167853 EUR -0.1217%
Wednesday, 05/06/2024 138.039 EUR 0.164323 EUR 0.119%
Tuesday, 04/06/2024 137.875 EUR -0.151042 EUR -0.1096%
Monday, 03/06/2024 138.026 EUR -0.301576 EUR -0.2185%
Sunday, 02/06/2024 138.327 EUR -0.006452 EUR -0.0047%
Saturday, 01/06/2024 138.334 EUR 0.044094 EUR 0.0319%
Friday, 31/05/2024 138.29 EUR 1.786252 EUR 1.2917%

The value of 150 USD in Euro for the last 30 days (31 May - Jun, 29 2024) increased by: 1.786252 EUR (1.2917%).

Monthly (2020)

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Friday, 28/06/2024 140.032 EUR 2.050125 EUR 1.464044%
Tuesday, 28/05/2024 137.982 EUR -2.159175 EUR -1.564829%
Sunday, 28/04/2024 140.141 EUR 1.266273 EUR 0.903572%
Thursday, 28/03/2024 138.874 EUR 0.3717 EUR 0.267652%
Wednesday, 28/02/2024 138.503 EUR 0.305179 EUR 0.220342%
Sunday, 28/01/2024 138.198 EUR 2.98343 EUR 2.158815%
Thursday, 28/12/2023 135.214 EUR -1.494474 EUR -1.105265%
Tuesday, 28/11/2023 136.709 EUR -5.280115 EUR -3.862313%
Saturday, 28/10/2023 141.989 EUR -0.232179 EUR -0.163519%
Thursday, 28/09/2023 142.221 EUR EUR %

This table shows how much 150 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Friday, 28/06/2024 140.032 EUR -2.490819 EUR -1.778754%
Tuesday, 28/06/2022 142.523 EUR 16.7495 EUR 11.7521%
Monday, 28/06/2021 125.773 EUR -7.8618 EUR -6.250783%
Sunday, 28/06/2020 133.635 EUR 1.9341 EUR 1.447302%
Friday, 28/06/2019 131.701 EUR 2.0112 EUR 1.527098%
Thursday, 28/06/2018 129.69 EUR -2.05575 EUR -1.585132%
Wednesday, 28/06/2017 131.745 EUR -3.7029 EUR -2.810651%
Tuesday, 28/06/2016 135.448 EUR -1.01145 EUR -0.746743%
Sunday, 28/06/2015 136.46 EUR EUR %

This table shows the value of 150 USD in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

USD
149 USD = 139.142 EUR 150 US Dollar to Japanese Yen
151 USD = 141.01 EUR 150 US Dollar to Pound
152 USD = 141.944 EUR 150 US Dollar to Australian dollar
153 USD = 142.877 EUR 150 US Dollar to Bitcoin
154 USD = 143.811 EUR 150 US Dollar to Canadian Dollar
155 USD = 144.745 EUR 150 US Dollar to Swiss Franc
156 USD = 145.679 EUR 150 US Dollar to Chinese Yuan
157 USD = 146.613 EUR 150 US Dollar to Swedish krona
158 USD = 147.547 EUR 150 US Dollar to Mexican Peso
159 USD = 148.48 EUR 150 US Dollar to New Zealand Dollar
160 USD = 149.414 EUR 150 US Dollar to Singapore Dollar
161 USD = 150.348 EUR 150 US Dollar to Hong Kong Dollar
162 USD = 151.282 EUR 150 US Dollar to Norwegian Krone
163 USD = 152.216 EUR 150 US Dollar to South Korean Won
164 USD = 153.15 EUR 150 US Dollar to Lira
165 USD = 154.083 EUR 150 US Dollar to Indian Rupee
166 USD = 155.017 EUR 150 US Dollar to Russian Ruble
167 USD = 155.951 EUR 150 US Dollar to Brazilian Real
168 USD = 156.885 EUR 150 US Dollar to Rand
169 USD = 157.819 EUR 150 US Dollar to Danish Krone
170 USD = 158.753 EUR 150 US Dollar to Polish Zloty
171 USD = 159.686 EUR 150 US Dollar to Taiwan Dollar
172 USD = 160.62 EUR 150 US Dollar to Thai Baht
173 USD = 161.554 EUR 150 US Dollar to Malaysian Ringgit
174 USD = 162.488 EUR 150 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Sat, 29 Jun 2024 03:18:58 +0000

150 USD to EUR | Convert 150 US Dollar to Euro (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 6261

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.